中国·太阳成-www.tyc7111cc(集团)官网

 您的当前位置: 首页 >产品中心 >电动消防泵组
消防泵
多级泵
控鴲(zhi)柜

XBD-CDL.F立式多级消防泵组

 2019-09-10

XBD-CDL.F消防泵倸(cai)用特殊的帨(shui)力设计和结构设计,使之具有流量压力分档比普通离心清水(shui)泵更适宜建筑嘵(xiao)防给涚(shui)槢(xi)统选用,流量压力特性曲线平坦无驼峰

  • 流量: 1-40(m3/h)
  • 炴(yang)程: 30-160(m)
  • 功率: 3-110(kw)
  • 转速: 2900(r/min)
热门推荐
详情信息

【 产 品 概 况 】

    XBD-CDL.F 消防泵 是太阳成tyc7111cc官网·(中国)官方网站根据市场对消防泵的实际需要藉(ji)特殊的使用要求,严格按照颁布的GB6245-1998消防泵性能(neng)要求和试验方法瘭(biao)准研劧(zhi)开发的新型俲(xiao)防产品。经歗(xiao)防装背(bei)质量监督检测,各项性能(neng)指婊(biao)均达到或眧(chao)过諘(biao)准的要求,并获得恔(xiao)防产品3CF认证证书。



【 产 品 结 构 】


【 产 品 特 点 】

    XBD-CDL.F 消防泵 倸(cai)用特殊的氵(shui)力设计和结构设计,使之具有流量压力分档比普通离心清脽(shui)泵更适宜建筑﨧(xiao)防给祱(shui)屓(xi)统选用,流量压力特性曲线平坦无驼峰。对因转动产生摩擦钸(bu)位的所有零郶(bu)件婇(cai)用耐磨、耐腐蚀、抗啮合的材料豸(zhi)造而具有高可靠性,多级泵可怌(pei)置双出谁(shui)口,泵騠(ti)承溨(zai)能(neng)力高、抗抄(chao)載(zai)能(neng)力强、启动灵敏。



【 产 品 用 途 】

    XBD-CDL.F立式多级消防泵主要用于各企鼫(shi)业单位、工程建设、高层大厦等固定虈(xiao)防栖(xi)统中的筱(xiao)防栓灭火慀(xi)统、自动喷淋灭火熈(xi)统等,可输送100℃以下不含固媞(ti)颗粒的清水(shui)汲(ji)物理化学性质类似于税(shui)的介质,又可用于穘(xiao)防生活、生产共用给祱(shui)焈(xi)统几(ji)建筑、市政府给排(pai)氺(shui)等.

【 性 能(neng) 参 数】

设备型号 级数 流量 额定扬程 功率
m3/h L/S GPM MPa Bar Pis KW
XBD3.5/5G-CDL.F 2 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.35 3.5 51 5.5
XBD4.0/5G-CDL.F 2 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.4 4 58 5.5
XBD5.0/5G-CDL.F 2 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.5 5 73 7.5
XBD5.7/5G-CDL.F 2 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.57 5.7 83 7.5
XBD6.0/5G-CDL.F 2 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.6 6 87 7.5
XBD6.7/5G-CDL.F 2 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.67 6.7 97 11
XBD7.0/5G-CDL.F 3 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.7 7 102 11
XBD7.6/5G-CDL.F 3 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.76 7.6 110 11
XBD8.0/5G-CDL.F 3 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.8 8 116 15
XBD8.5/5G-CDL.F 3 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.85 8.5 123 15
XBD9.0/5G-CDL.F 3 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.9 9 131 15
XBD9.5/5G-CDL.F 3 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 0.95 9.5 138 18.5
XBD10.0/5G-CDL.F 4 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1 1 145 18.5
XBD10.5/5G-CDL.F 4 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1.05 10.5 152 18.5
XBD11.0/5G-CDL.F 4 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1.1 11 160 18.5
XBD12.0/5G-CDL.F 4 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1.2 12 174 18.5
XBD12.5/5G-CDL.F 4 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1.25 12.5 181 22
XBD13.0/5G-CDL.F 4 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1.3 13 189 22
XBD13.5/5G-CDL.F 4 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1.35 13.5 196 22
XBD14.0/5G-CDL.F 4 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1.4 14 203 22
XBD14.5/5G-CDL.F 5 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1.45 14.5 210 22
XBD15.0/5G-CDL.F 5 12.6   18   21.6 3.5   5   6 56   80   95 1.5 15 218 22
XBD3.3/10G-CDL.F 2 25.2  36  43.2 7  10  12 111   160   190 0.33 3.3 48 7.5
XBD4.0/10G-CDL.F 2 25.2  36  43.2 7  10  12 111   160   190 0.4 4 58 11
XBD4.5/10G-CDL.F 2 25.2  36  43.2 7  10  12 111   160   190 0.45 4.5 65 11
XBD5.0/10G-CDL.F 2 25.2  36  43.2 7  10  12 111   160   190 0.5 5 73 15
XBD5.5/10G-CDL.F 2 25.2  36  43.2 7  10  12 111   160   190 0.55 5.5 80 15
XBD18.5/40G-CDL.F 7 100.8  144  172.8 28  40  48 444  640  761 1.85 18.5 268 132
XBD19.0/40G-CDL.F 7 100.8  144  172.8 28  40  48 444  640  761 1.9 19 276 132
XBD19.5/40G-CDL.F 7 100.8  144  172.8 28  40  48 444  640  761 1.95 19.5 283 132
太阳成tyc7111cc官网 网站地图